ZUM-RD (ISSN: 1433-0350)
20. Jahrgang 2016
Heft 4
Heft 4
Rechtsprechung
|
Verwendung von im Fernsehen ausgestrahlten Interviewausschnitten durch Sendeunternehmen Urteil des Bundesgerichtshofs vom 17. Dezember 2015 — I ZR 69/14 | 214 |
|
|
Kostenerstattung bei Geltendmachung verschiedener presserechtlicher Ansprüche Urteil des Bundesgerichtshofs vom 17. November 2015 — VI ZR 492/14 | 219 |
|
|
Zwangsvollstreckungsersuchen einer Landesrundfunkanstalt wegen rückständiger Rundfunkgebühren und -beiträgen Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 8. Oktober 2015 — VII ZB 11/15 | 222 |
|
|
Rechtliche Bedeutung der Funktion »Teilen« in sozialen Netzwerken Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 26. November 2015 — 16 U 64/15 | 225 |
|
|
Auslegung eines einen Urheberrechtsstreit regelnden Vergleichs Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 30. Juni 2015 — 11 U 127/14 | 228 |
|
|
Verwirkung des Beschwerderechts gemäß § 101 Abs. 9 Satz 6 UrhG Beschluss des Oberlandesgerichts Köln vom 14. Januar 2016 — 6 W 142/15 | 243 |
|
|
Speicherung von IP-Adressen Urteil des Oberlandesgerichts Köln vom 14. Dezember 2015 — 12 U 16/13 | 244 |
|
|
Pflichten eines Hostproviders im Falle des Hinweises auf eine persönlichkeitsrechtsverletzende Äußerung Urteil des Oberlandesgerichts Köln vom 16. Dezember 2014 — 15 U 141/14 | 249 |
|
|
Umfang der Verpflichtung zur Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen Beschluss des Oberlandesgerichts Thüringen vom 8. Juni 2015 — 1 W 17/15 | 256 |
|
|
Auskunftsanspruch der Presse gegenüber Bundesbehörden Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 22. September 2015 — BVerwG 6 VR 2.15 | 262 |
|
|
Zum Verhältnis von IFG und UrhG Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 25. Juni 2015 — BVerwG 7 C 2.14 | 265 |
|
|
Presserechtlicher Auskunftsanspruch gegenüber Bundesbehörden Urteil des Verwaltungsgerichts Köln vom 12. November 2015 — 6 K 5143/14 | 271 |
|
|
Befugnisse eines Werknutzungsberechtigten Beschluss des Österreichischen Obersten Gerichtshofs vom 24. März 2015 — 4 Ob 21/15i | 276 |
|

